接続するだけ、すぐに計測開始
各種センサを接続すれば細かい設定不要で、クラウドアプリケーション「Sapflow Monitor」でセンサデータの閲覧が可能です。通信方式はSigFox通信とWiFi通信に対応しているため、WiFi環境のない圃場でもすぐにセンシングを開始できます。
対応センサ(接続チャンネル)
| ch1〜4 | 樹液流センサ(4ch使用) |
|---|---|
| ch5・ch6 | 温湿度センサ |
| ch7 | 日射センサ |
| ch8 | 土壌水分計 / 雨量計(樹液流センサとの併用不可)/ 地温センサ / デンドロメーター / 葉面濡れセンサなど |
アナログセンサであれば上記以外のセンサも基本的に接続可能です。新規センサの場合も電圧値→物理量変換への対応が可能です(別途カスタマイズ費用)。
SPECIFICATION
製品仕様
| 電源 | バッテリーまたはACアダプタ |
|---|---|
| 入力電圧 | 12V(DCジャック/2極ターミナル) |
| アナログチャンネル数 | 8ch(デフォルト:樹液流センサ×1+温湿度+日射×1+アナログセンサ×1) |
| プレヒートチャンネル数 | 1ch |
| アナログ入力電圧 | 0〜5V |
| 分解能 | 12bit |
| プレヒート電圧 | 〜12V(アンプで昇圧可能) |
| プレヒート時間 | 可変(デフォルト1000ms) |
| 環境センサ | 温湿度 / 日射 / 土壌水分計 / 雨量計(樹液流センサとの併用不可)/ 地温センサ / デンドロメーター / 葉面濡れセンサなど |
| ローカルメモリ | なし |
| RTC | 未搭載 |
| 通信方式 | SigFox通信(非モナーク)またはWiFi |
| 防水性 | IP67(ロガーボックス) |
FEATURES
製品の特長
設定不要ですぐに稼働
センサを接続するだけでSapflow Monitorにデータが届きます。複雑な初期設定は不要です。
SigFox・WiFi対応
WiFi環境がない露地圃場でもSigFox通信でデータ送信が可能。幅広い設置環境に対応します。
IP67防水設計
ロガーボックスはIP67相当の防塵・防水性能を備え、屋外での長期設置に対応します。
多様なセンサに対応
8chのアナログ入力により、樹液流・温湿度・日射・土壌水分など多様なセンサを同時接続できます。
CONFIGURATION & PRICE
用途別 推奨センサ構成・価格表
用途・目的別の推奨センサ構成と価格の一例です。価格はすべて税込です。実際の構成は栽培品目や圃場環境に応じてカスタマイズ可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
| 用途 | 樹液流計測 | 施設果樹 | BS資材評価 | 施設野菜 | 育苗 | 果樹 | 苗木管理 | 施肥管理 | ぶどう | 茶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman mini | ¥86,790 | ¥86,790 | ¥86,790 | ¥86,790 | ¥86,790 | ¥86,790 | ¥86,790 | ¥86,790 | ¥86,790 | ¥86,790 |
| 樹液流 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥28,600 | — | — | — | — | — | — |
| 気温・湿度 | — | ¥25,850 | ¥25,850 | ¥25,850 | ¥25,850 | ¥25,850 | ¥25,850 | — | ¥25,850 | ¥25,850 |
| 日射 | — | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | — | ¥55,000 | — | — | ¥55,000 | ¥55,000 |
| 土壌水分(体積含水率) | — | ¥75,900 | — | — | — | — | — | — | ¥75,900 | — |
| 葉面濡れ | — | — | — | — | — | ¥40,700 | — | — | — | — |
| デンドロメーター | — | — | — | — | — | — | ¥61,820 | — | — | — |
| 地温 | — | — | — | ¥8,250 | — | — | ¥8,250 | ¥8,250 | — | ¥8,250 |
| クラウドアカウント(1台目/年) | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| ゲートウェイ・センサ合計 | ¥131,890 | ¥288,640 | ¥212,740 | ¥220,990 | ¥129,140 | ¥224,840 | ¥199,210 | ¥111,540 | ¥260,040 | ¥192,390 |
| ソーラーシステム20W | ¥25,476 | ¥25,476 | ¥25,476 | ¥25,476 | ¥25,476 | ¥25,476 | ¥25,476 | ¥25,476 | ¥25,476 | ¥25,476 |
| ソーラー合計 | ¥157,366 | ¥314,116 | ¥238,216 | ¥246,466 | ¥154,616 | ¥250,316 | ¥224,686 | ¥137,016 | ¥285,516 | ¥217,866 |
※ 価格はすべて税込です。「—」は当該構成に含まれないことを示します。クラウドアカウント2台目以降は年5000円/1台です。
COVERAGE
SigFox通信エリア
SigFox通信でのご利用にあたっては、設置場所がサービス提供エリア内であるかをご確認ください。下の画像をクリックすると、KCCS(京セラコミュニケーションシステム)のサービスエリアページが開きます。